MADE BY JAG
Bully-Dog lover - Hoodie - Vit
Bully-Dog lover - Hoodie - Vit
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
En hoodie för dig som älskar hundar och kanske specifikt Bully. Perfekt för både unga och vuxna. Med tryck bak (detaljerad illustration), är den lika snygg att bära stängd som öppen.
Det är aldrig fel att ha en hoodie med dragkedja. Den är perfekt för kyliga dagar och är dessutom både snygg och bekväm. Våra mörka färger ger dig också en bra bakgrund för din design.
- Perfekt för miljömedvetna kunder
- Blandning av ekologisk bomull/återvunnen polyester
- Normal passform
- 9 oz/yard² eller 300 gsm
Denna produkt tillverkas på begäran. Inga minimum.
Ekologisk bomull odlas naturligt utan användning av kemiska bekämpningsmedel eller gödningsmedel och har inte genetiskt modifierats (GMO-fri). Ekologisk bomull skördas och produceras på ett sätt som gynnar miljön, skapar biologisk mångfald och främjar god hälsa och livskvalitet för odlare och deras samhällen.
Storleksguide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Längd (cm) | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
B) Bredd (cm) | 104.2 | 109.2 | 114.4 | 119.4 | 124.4 | 129.6 |
B) Halva bröstet (cm) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
C) Ärmlängd (cm) | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 | 71.1 | 73 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Längd (tum) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
B) Bredd (tum) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
B) Halva bröstet (tum) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
C) Ärmlängd (tum) | 25 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28 | 28.7 |
Skötselråd
Tvättråd | Tvättmaskin, varmt, ut och in, liknande färger |
Torktumla | Låg |
Blekmedel | Endast klorfritt |
Kemtvätt | Kemtvätta inte |
Strykning | Stryk inte |
Storleksguide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Längd (cm) | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
B) Bredd (cm) | 104.2 | 109.2 | 114.4 | 119.4 | 124.4 | 129.6 |
B) Halva bröstet (cm) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
C) Ärmlängd (cm) | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 | 71.1 | 73 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Längd (tum) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
B) Bredd (tum) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
B) Halva bröstet (tum) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
C) Ärmlängd (tum) | 25 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28 | 28.7 |
Skötselråd
Tvättråd | Tvättmaskin, varmt, ut och in, liknande färger |
Torktumla | Låg |
Blekmedel | Endast klorfritt |
Kemtvätt | Kemtvätta inte |
Strykning | Stryk inte |
Storleksguide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Längd (cm) | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
B) Bredd (cm) | 104.2 | 109.2 | 114.4 | 119.4 | 124.4 | 129.6 |
B) Halva bröstet (cm) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
C) Ärmlängd (cm) | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 | 71.1 | 73 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Längd (tum) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
B) Bredd (tum) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
B) Halva bröstet (tum) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
C) Ärmlängd (tum) | 25 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28 | 28.7 |
Share

